Qwilfish
#211
Dex Information
Balloon Pokemon
A Qwilfish uses the pressure of water it swallows to shoot toxic quills out from all over its body. It finds swimming to be somewhat challenging.
Height:
5.00
Weight:
39.00
Color:
Gray
Habitat:
Sea
Egg Groups:
Water2
Gender Ratio:
FemHalf
Base EXP:
88
Catch Rate:
45
Happiness:
70
Egg Steps:
5355
Growth Rate:
MediumFast
EV Yields:
ATK:
1
Battle Information
Abilities:
POISONPOINT
SWIFTSWIM
LOOSEQUILLS
INFLATABLE
INNARDSOUT
INTOXICATE
TOXICDEBRIS
Hidden Ability:
INTIMIDATE
Base Stats:
HP: 65
Attack: 95
Defense: 85
Sp. Atk: 85
Sp. Def: 60
Speed: 85
Total: 475
Level-Up Moves
Level 1:
TACKLE
WATERGUN
SPIKES
POISONSTING
Level 6:
TAILWHIP
Level 9:
HARDEN
Level 11:
SMOKESCREEN
Level 13:
BUBBLE
Level 15:
AQUAJET
Level 17:
THUNDERWAVE
Level 19:
ROLLOUT
Level 21:
MINIMIZE
Level 23:
TOXICSPIKES
Level 25:
FELLSTINGER
Level 27:
REVENGE
Level 28:
BUBBLEBEAM
Level 29:
STOCKPILE
SPITUP
Level 30:
HAZE
Level 31:
SELFDESTRUCT
Level 33:
TAKEDOWN
Level 36:
BRINE
Level 39:
TOXIC
Level 41:
EXPLOSION
Level 43:
BARBBARRAGE
Level 45:
AQUATAIL
Level 49:
PINMISSILE
Level 53:
POISONJAB
Level 57:
ACUPRESSURE
Level 60:
HYDROPUMP
Level 63:
GUNKSHOT
Level 66:
DESTINYBOND
Learnable Moves
ACIDSPRAY
AGILITY
AQUATAIL
ASSURANCE
BITE
BLIZZARD
BOUNCE
BRINE
BUBBLEBEAM
CHILLINGWATER
CRUNCH
DEFENSECURL
DESTINYBOND
DIVE
EXPLOSION
FAKEOUT
FLAIL
FLIPTURN
GIGAIMPACT
GUNKSHOT
GYROBALL
HAIL
HARDEN
HAZE
HEADBUTT
HEX
HYDROPUMP
ICEBALL
ICEBEAM
ICYWIND
LIQUIDATION
MUDBOMB
MUDSHOT
MUDSLAP
PAINSPLIT
PAYBACK
PINMISSILE
POISONJAB
POISONSTING
POISONTAIL
PSYBEAM
PURSUIT
RAINDANCE
REVENGE
REVERSAL
ROLLOUT
SCALD
SCALESHOT
SCARYFACE
SELFDESTRUCT
SHADOWBALL
SHOCKWAVE
SIGNALBEAM
SLUDGE
SLUDGEBOMB
SLUDGEWAVE
SPARK
SPIKES
SPITE
STEELROLLER
SURF
SWIFT
SWORDSDANCE
TAUNT
THROATCHOP
THUNDERWAVE
TOXICSPIKES
TWISTER
VENOMDRENCH
VENOSHOCK
WATERFALL
WATERGUN
WATERPULSE
WAVECRASH
WHIRLPOOL
Egg Moves
ACIDSPRAY
AQUAJET
AQUATAIL
ASTONISH
BANEFULBUNKER
BARBBARRAGE
BRINE
BUBBLEBEAM
FLAIL
HAZE
HEADBUTT
LEER
MINIMIZE
MORTALSPIN
PSYBEAM
SELFDESTRUCT
SIGNALBEAM
SPARK
SUPERSONIC
THRASH
WATERPULSE
ZINGZAP
Wild Items
| Rarity | Item |
|---|---|
| Uncommon |
|
Encounters
| Location | Encounter Method | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Ametrine Mountain 1F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain 2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain 2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain 3F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain 4F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain 5F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain B1F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain B2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain B3F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain B4F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain 1F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain 2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain 2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain 3F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain B1F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain B2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain B2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain B2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Charous Mountain B2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Core | GoodRod | 50-100 | 20% |
| Ametrine Core | GoodRod | 50-100 | 20% |
| Citrine Mountain 1F | SuperRod | 55-65 | 7% |
| Citrine Mountain 2F | SuperRod | 55-65 | 7% |
| Citrine Mountain 3F | SuperRod | 55-65 | 7% |
| Ametrine Mountain 1F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain 2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain 2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain 3F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain 4F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain 5F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain B1F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain B2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain B3F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain 1F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain 2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain 2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain 3F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain B1F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain B2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain B2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain B2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Teknite Cave 3-4F | SuperRod | 60-80 | 35% |
| Teknite Cave 3-4F | SuperRod | 60-80 | 35% |
| Citrine Mountain 1F | SuperRod | 65-85 | 3% |
| Citrine Mountain 2F | SuperRod | 65-85 | 3% |
| Citrine Mountain 3F | SuperRod | 65-85 | 3% |
| Teknite Cave 3-4F | GoodRod | 65-85 | 20% |
| Teknite Cave 3-4F | GoodRod | 65-85 | 20% |
| Teknite Cave 3-4F | SuperRod | 65-85 | 7% |
| Teknite Cave 3-4F | SuperRod | 65-85 | 7% |
| Charous Mountain B2F | SuperRod | 68-83 | 7% |
| Teknite Cave 3-4F | SuperRod | 80-90 | 3% |
| Teknite Cave 3-4F | SuperRod | 80-90 | 3% |
| New World | OldRod | 99-105 | 30% |
| Unexplored Territory | GoodRod | 99-110 | 20% |
| Manyworld Pool | Land | 101-110 | 20% |
| Unexplored Territory | SuperRod | 103-110 | 15% |
| Ametrine Core | SuperRod | 112-116 | 35% |
| Ametrine Core | SuperRod | 112-116 | 35% |
| Idyll of Pestilence | GoodRod | 113-119 | 20% |
| Idyll of Pestilence | Water | 116-116 | 25% |
Encounterrates WIP:
Does not account for different forms yet
Does not account for different forms yet
Sprites
Front Normal
Front Shiny
Back Normal
Back Shiny
Egg Sprite
Normal
Shiny
Qwilfish (Hisuian Form)
#211
Dex Information
Balloon Pokemon
Fishers detest this troublesome Pokémon because it sprays poison from its spines, getting it everywhere. A different form of Qwilfish lives in other regions.
Height:
5.00
Weight:
39.00
Color:
Gray
Habitat:
Sea
Egg Groups:
Water2
Gender Ratio:
FemHalf
Base EXP:
88
Catch Rate:
45
Happiness:
70
Egg Steps:
5355
Growth Rate:
MediumFast
EV Yields:
ATK:
1
Battle Information
Abilities:
POISONPOINT
SWIFTSWIM
AFTERMATH
TOXICDEBRIS
WATERVEIL
SKILLLINK
MERCILESS
Hidden Ability:
INTIMIDATE
Base Stats:
HP: 65
Attack: 95
Defense: 85
Sp. Atk: 85
Sp. Def: 60
Speed: 85
Total: 475
Level-Up Moves
Level 1:
POISONSTING
TACKLE
Level 4:
HARDEN
Level 8:
BITE
Level 10:
WATERGUN
Level 12:
SPIKES
Level 14:
FELLSTINGER
Level 16:
MINIMIZE
Level 18:
AQUAJET
Level 20:
WATERPULSE
Level 24:
SELFDESTRUCT
Level 26:
PINMISSILE
Level 28:
TOXICSPIKES
Level 30:
BUBBLEBEAM
Level 32:
BRINE
Level 34:
HAZE
Level 36:
STOCKPILE
SPITUP
Level 40:
TOXIC
Level 44:
DARKPULSE
Level 48:
POISONJAB
Level 50:
AQUATAIL
Level 52:
BARBBARRAGE
Level 54:
ACUPRESSURE
Level 56:
DOUBLEEDGE
Level 60:
CRUNCH
Level 63:
GUNKSHOT
Level 66:
DESTINYBOND
Learnable Moves
ACIDSPRAY
AGILITY
AQUATAIL
ASSURANCE
BITE
BLIZZARD
BRINE
BUBBLEBEAM
CHILLINGWATER
CRUNCH
DARKPULSE
DEFENSECURL
DESTINYBOND
DIVE
FAKEOUT
FLAIL
GIGAIMPACT
GUNKSHOT
GYROBALL
HAIL
HARDEN
HAZE
HEADBUTT
HEX
HYDROPUMP
ICEBALL
ICEBEAM
ICYWIND
LASHOUT
LIQUIDATION
MUDBOMB
MUDSHOT
MUDSLAP
PAINSPLIT
PAYBACK
PINMISSILE
POISONJAB
POISONSTING
POISONTAIL
PURSUIT
RAINDANCE
REVENGE
REVERSAL
ROLLOUT
SCALESHOT
SCARYFACE
SELFDESTRUCT
SHADOWBALL
SIGNALBEAM
SLUDGE
SLUDGEBOMB
SPIKES
SPITE
STEELROLLER
SURF
SWIFT
SWORDSDANCE
TAUNT
THROATCHOP
THUNDERWAVE
TOXICSPIKES
TWISTER
VENOMDRENCH
VENOSHOCK
WATERFALL
WATERGUN
WATERPULSE
WAVECRASH
WHIRLPOOL
Egg Moves
AQUAJET
ASTONISH
BANEFULBUNKER
BUBBLEBEAM
FLAIL
MORTALSPIN
SUPERSONIC
Evolutions
Loading evolution data...
Wild Items
| Rarity | Item |
|---|---|
| Uncommon |
|
| Rare |
|
Encounters
| Location | Encounter Method | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Ametrine Mountain 1F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain 2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain 2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain 3F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain 4F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain 5F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain B1F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain B2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain B3F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Mountain B4F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain 1F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain 2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain 2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain 3F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain B1F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain B2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain B2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Celestinine Mountain B2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Charous Mountain B2F | GoodRod | 50-65 | 20% |
| Ametrine Core | GoodRod | 50-100 | 20% |
| Ametrine Core | GoodRod | 50-100 | 20% |
| Citrine Mountain 1F | SuperRod | 55-65 | 7% |
| Citrine Mountain 2F | SuperRod | 55-65 | 7% |
| Citrine Mountain 3F | SuperRod | 55-65 | 7% |
| Ametrine Mountain 1F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain 2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain 2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain 3F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain 4F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain 5F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain B1F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain B2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Ametrine Mountain B3F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain 1F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain 2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain 2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain 3F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain B1F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain B2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain B2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Celestinine Mountain B2F | SuperRod | 55-75 | 7% |
| Teknite Cave 3-4F | SuperRod | 60-80 | 35% |
| Teknite Cave 3-4F | SuperRod | 60-80 | 35% |
| Citrine Mountain 1F | SuperRod | 65-85 | 3% |
| Citrine Mountain 2F | SuperRod | 65-85 | 3% |
| Citrine Mountain 3F | SuperRod | 65-85 | 3% |
| Teknite Cave 3-4F | GoodRod | 65-85 | 20% |
| Teknite Cave 3-4F | GoodRod | 65-85 | 20% |
| Teknite Cave 3-4F | SuperRod | 65-85 | 7% |
| Teknite Cave 3-4F | SuperRod | 65-85 | 7% |
| Charous Mountain B2F | SuperRod | 68-83 | 7% |
| Teknite Cave 3-4F | SuperRod | 80-90 | 3% |
| Teknite Cave 3-4F | SuperRod | 80-90 | 3% |
| New World | OldRod | 99-105 | 30% |
| Unexplored Territory | GoodRod | 99-110 | 20% |
| Manyworld Pool | Land | 101-110 | 20% |
| Unexplored Territory | SuperRod | 103-110 | 15% |
| Ametrine Core | SuperRod | 112-116 | 35% |
| Ametrine Core | SuperRod | 112-116 | 35% |
| Idyll of Pestilence | GoodRod | 113-119 | 20% |
| Idyll of Pestilence | Water | 116-116 | 25% |
Encounterrates WIP:
Does not account for different forms yet
Does not account for different forms yet
Sprites
Front Normal
Front Shiny
Back Normal
Back Shiny
Egg Sprite
Normal
Shiny