Shellos (West Sea)
#422
Dex Information
Sea Slug Pokemon
Its colors and shapes differ from region to region. In the Sinnoh region, two types are confirmed.
Height:
3.00
Weight:
63.00
Color:
Purple
Habitat:
Sea
Egg Groups:
Water1, Amorphous
Gender Ratio:
FemHalf
Base EXP:
65
Catch Rate:
190
Happiness:
70
Egg Steps:
5355
Growth Rate:
MediumFast
EV Yields:
HP:
1
Battle Information
Abilities:
STICKYHOLD
STORMDRAIN
SELFSUFFICIENT
LIMBER
SHELLARMOR
REGENERATOR
Hidden Ability:
SANDFORCE
Base Stats:
HP: 76
Attack: 48
Defense: 48
Sp. Atk: 57
Sp. Def: 62
Speed: 34
Total: 325
Level-Up Moves
Level 1:
MUDSLAP
Level 2:
TACKLE
Level 4:
MUDSPORT
Level 7:
HARDEN
Level 11:
WATERGUN
Level 16:
MUDBOMB
Level 20:
HIDDENPOWER
Level 22:
WATERPULSE
Level 25:
ANCIENTPOWER
Level 29:
RAINDANCE
Level 31:
BODYSLAM
Level 35:
EARTHPOWER
Level 37:
MUDDYWATER
Level 40:
RECOVER
Level 45:
HYDROPUMP
Level 47:
MEMENTO
Learnable Moves
AMNESIA
ANCIENTPOWER
BLIZZARD
BODYSLAM
BRINE
BUBBLEBEAM
BULLDOZE
CHILLINGWATER
COUNTER
DIVE
EARTHPOWER
FISSURE
HAIL
HARDEN
HEADBUTT
HELPINGHAND
HYDROPUMP
ICEBEAM
ICYWIND
INFESTATION
LIQUIDATION
MUDBOMB
MUDDYWATER
MUDSHOT
MUDSLAP
PAINSPLIT
RAINDANCE
ROCKSLIDE
ROCKTOMB
SANDSTORM
SCALD
SCORCHINGSANDS
SKITTERSMACK
SLUDGE
SNOWSCAPE
SPIDERWEB
STEALTHROCK
STICKYWEB
STONEEDGE
STRINGSHOT
SURF
WATERFALL
WATERGUN
WATERPULSE
WHIRLPOOL
Egg Moves
ACIDARMOR
AMNESIA
BRINE
CLEARSMOG
COUNTER
CURSE
FISSURE
MEMENTO
MIRRORCOAT
MIST
SLUDGE
SPITUP
STOCKPILE
SWALLOW
TRUMPCARD
YAWN
Evolutions
Loading evolution data...
Wild Items
| Rarity | Item |
|---|---|
| Uncommon |
|
| Rare |
|
Encounters
| Location | Encounter Method | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Apophyll Academy | OldRod | 10-30 | 70% |
| Apophyll Beach | OldRod | 10-30 | 70% |
| Apophyll Beach | OldRod | 10-30 | 70% |
| Apophyll Beach | OldRod | 10-30 | 70% |
| Apophyll Beach | OldRod | 10-30 | 70% |
| Azurine Cave | OldRod | 10-30 | 70% |
| Azurine Cave | OldRod | 10-30 | 70% |
| Azurine Cave | OldRod | 10-30 | 70% |
| Azurine Island | OldRod | 10-30 | 70% |
| Azurine Island | OldRod | 10-30 | 70% |
| Azurine Lake | OldRod | 10-30 | 70% |
| Azurine Lake | OldRod | 10-30 | 70% |
| Coral Ward | OldRod | 10-30 | 70% |
| Lower Peridot Ward | OldRod | 10-30 | 70% |
| Opal Ward | OldRod | 10-30 | 70% |
| Opal Ward | OldRod | 10-30 | 70% |
| Peridot Ward | OldRod | 10-30 | 70% |
| South Obsidia Ward | OldRod | 10-30 | 70% |
| South Obsidia Ward | OldRod | 10-30 | 70% |
| Apophyll Academy | OldRod | 20-50 | 30% |
| Apophyll Beach | OldRod | 20-50 | 30% |
| Apophyll Beach | OldRod | 20-50 | 30% |
| Apophyll Beach | OldRod | 20-50 | 30% |
| Apophyll Beach | OldRod | 20-50 | 30% |
| Azurine Cave | OldRod | 20-50 | 30% |
| Azurine Cave | OldRod | 20-50 | 30% |
| Azurine Cave | OldRod | 20-50 | 30% |
| Azurine Island | OldRod | 20-50 | 30% |
| Azurine Island | OldRod | 20-50 | 30% |
| Azurine Lake | OldRod | 20-50 | 30% |
| Azurine Lake | OldRod | 20-50 | 30% |
| Coral Ward | OldRod | 20-50 | 30% |
| Lower Peridot Ward | OldRod | 20-50 | 30% |
| Opal Ward | OldRod | 20-50 | 30% |
| Opal Ward | OldRod | 20-50 | 30% |
| Peridot Ward | OldRod | 20-50 | 30% |
| South Obsidia Ward | OldRod | 20-50 | 30% |
| South Obsidia Ward | OldRod | 20-50 | 30% |
| Chrysolia Spring 1F | OldRod | 27-35 | 70% |
| Chrysolia Spring B1F | OldRod | 27-35 | 70% |
| Chrysolia Spring Sauna | OldRod | 27-35 | 70% |
| Chrysolia Spring B1F | GoodRod | 27-45 | 60% |
| Chrysolia Spring Sauna | GoodRod | 27-45 | 60% |
| Azurine Island | LandDay | 31-35 | 10% |
| Azurine Island | LandMorning | 31-35 | 10% |
| New World | OldRod | 32-60 | 70% |
| Chrysolia Spring 1F | GoodRod | 37-45 | 60% |
| Azurine Cave | Cave | 40-55 | 10% |
| Azurine Cave | Cave | 40-55 | 10% |
| Azurine Cave | Cave | 40-55 | 10% |
| Azurine Island | LandDay | 40-55 | 10% |
| Azurine Island | LandMorning | 40-55 | 10% |
| Tourmaline Desert | SuperRod | 40-70 | 40% |
| Tourmaline Desert | SuperRod | 40-70 | 40% |
| Tourmaline Desert | SuperRod | 40-70 | 40% |
| Tourmaline Desert | SuperRod | 40-70 | 40% |
| Tourmaline Desert | SuperRod | 40-70 | 40% |
| Chrysolia Spring 1F | Water | 50-75 | 50% |
| Chrysolia Spring B1F | Water | 50-75 | 50% |
| Chrysolia Spring Sauna | Water | 50-75 | 50% |
| Tanzan Cove | Land | 50-75 | 20% |
Encounterrates WIP:
Does not account for different forms yet
Does not account for different forms yet
Sprites
Front Normal
Front Shiny
Back Normal
Back Shiny
Egg Sprite
Normal
Shiny
Shellos (East Sea)
#422
Dex Information
Sea Slug Pokemon
Its colors and shapes differ from region to region. In the Sinnoh region, two types are confirmed.
Height:
3.00
Weight:
63.00
Color:
Blue
Habitat:
Sea
Egg Groups:
Water1, Amorphous
Gender Ratio:
FemHalf
Base EXP:
65
Catch Rate:
190
Happiness:
70
Egg Steps:
5355
Growth Rate:
MediumFast
EV Yields:
HP:
1
Battle Information
Abilities:
STICKYHOLD
STORMDRAIN
SELFSUFFICIENT
LIMBER
SHELLARMOR
REGENERATOR
Hidden Ability:
SANDFORCE
Base Stats:
HP: 76
Attack: 48
Defense: 48
Sp. Atk: 57
Sp. Def: 62
Speed: 34
Total: 325
Level-Up Moves
Level 1:
MUDSLAP
Level 2:
TACKLE
Level 4:
MUDSPORT
Level 7:
HARDEN
Level 11:
WATERGUN
Level 16:
MUDBOMB
Level 20:
HIDDENPOWER
Level 22:
WATERPULSE
Level 25:
ANCIENTPOWER
Level 29:
RAINDANCE
Level 31:
BODYSLAM
Level 35:
EARTHPOWER
Level 37:
MUDDYWATER
Level 40:
RECOVER
Level 45:
HYDROPUMP
Level 47:
MEMENTO
Learnable Moves
AMNESIA
ANCIENTPOWER
BLIZZARD
BODYSLAM
BRINE
BUBBLEBEAM
BULLDOZE
CHILLINGWATER
COUNTER
DIVE
EARTHPOWER
FISSURE
HAIL
HARDEN
HEADBUTT
HELPINGHAND
HYDROPUMP
ICEBEAM
ICYWIND
INFESTATION
LIQUIDATION
MUDBOMB
MUDDYWATER
MUDSHOT
MUDSLAP
PAINSPLIT
RAINDANCE
ROCKSLIDE
ROCKTOMB
SANDSTORM
SCALD
SCORCHINGSANDS
SKITTERSMACK
SLUDGE
SNOWSCAPE
SPIDERWEB
STEALTHROCK
STICKYWEB
STONEEDGE
STRINGSHOT
SURF
WATERFALL
WATERGUN
WATERPULSE
WHIRLPOOL
Egg Moves
ACIDARMOR
AMNESIA
BRINE
CLEARSMOG
COUNTER
CURSE
FISSURE
MEMENTO
MIRRORCOAT
MIST
SLUDGE
SPITUP
STOCKPILE
SWALLOW
TRUMPCARD
YAWN
Evolutions
Loading evolution data...
Wild Items
| Rarity | Item |
|---|---|
| Uncommon |
|
| Rare |
|
Encounters
| Location | Encounter Method | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Apophyll Academy | OldRod | 10-30 | 70% |
| Apophyll Beach | OldRod | 10-30 | 70% |
| Apophyll Beach | OldRod | 10-30 | 70% |
| Apophyll Beach | OldRod | 10-30 | 70% |
| Apophyll Beach | OldRod | 10-30 | 70% |
| Azurine Cave | OldRod | 10-30 | 70% |
| Azurine Cave | OldRod | 10-30 | 70% |
| Azurine Cave | OldRod | 10-30 | 70% |
| Azurine Island | OldRod | 10-30 | 70% |
| Azurine Island | OldRod | 10-30 | 70% |
| Azurine Lake | OldRod | 10-30 | 70% |
| Azurine Lake | OldRod | 10-30 | 70% |
| Coral Ward | OldRod | 10-30 | 70% |
| Lower Peridot Ward | OldRod | 10-30 | 70% |
| Opal Ward | OldRod | 10-30 | 70% |
| Opal Ward | OldRod | 10-30 | 70% |
| Peridot Ward | OldRod | 10-30 | 70% |
| South Obsidia Ward | OldRod | 10-30 | 70% |
| South Obsidia Ward | OldRod | 10-30 | 70% |
| Apophyll Academy | OldRod | 20-50 | 30% |
| Apophyll Beach | OldRod | 20-50 | 30% |
| Apophyll Beach | OldRod | 20-50 | 30% |
| Apophyll Beach | OldRod | 20-50 | 30% |
| Apophyll Beach | OldRod | 20-50 | 30% |
| Azurine Cave | OldRod | 20-50 | 30% |
| Azurine Cave | OldRod | 20-50 | 30% |
| Azurine Cave | OldRod | 20-50 | 30% |
| Azurine Island | OldRod | 20-50 | 30% |
| Azurine Island | OldRod | 20-50 | 30% |
| Azurine Lake | OldRod | 20-50 | 30% |
| Azurine Lake | OldRod | 20-50 | 30% |
| Coral Ward | OldRod | 20-50 | 30% |
| Lower Peridot Ward | OldRod | 20-50 | 30% |
| Opal Ward | OldRod | 20-50 | 30% |
| Opal Ward | OldRod | 20-50 | 30% |
| Peridot Ward | OldRod | 20-50 | 30% |
| South Obsidia Ward | OldRod | 20-50 | 30% |
| South Obsidia Ward | OldRod | 20-50 | 30% |
| Chrysolia Spring 1F | OldRod | 27-35 | 70% |
| Chrysolia Spring B1F | OldRod | 27-35 | 70% |
| Chrysolia Spring Sauna | OldRod | 27-35 | 70% |
| Chrysolia Spring B1F | GoodRod | 27-45 | 60% |
| Chrysolia Spring Sauna | GoodRod | 27-45 | 60% |
| Azurine Island | LandDay | 31-35 | 10% |
| Azurine Island | LandMorning | 31-35 | 10% |
| New World | OldRod | 32-60 | 70% |
| Chrysolia Spring 1F | GoodRod | 37-45 | 60% |
| Azurine Cave | Cave | 40-55 | 10% |
| Azurine Cave | Cave | 40-55 | 10% |
| Azurine Cave | Cave | 40-55 | 10% |
| Azurine Island | LandDay | 40-55 | 10% |
| Azurine Island | LandMorning | 40-55 | 10% |
| Tourmaline Desert | SuperRod | 40-70 | 40% |
| Tourmaline Desert | SuperRod | 40-70 | 40% |
| Tourmaline Desert | SuperRod | 40-70 | 40% |
| Tourmaline Desert | SuperRod | 40-70 | 40% |
| Tourmaline Desert | SuperRod | 40-70 | 40% |
| Chrysolia Spring 1F | Water | 50-75 | 50% |
| Chrysolia Spring B1F | Water | 50-75 | 50% |
| Chrysolia Spring Sauna | Water | 50-75 | 50% |
| Tanzan Cove | Land | 50-75 | 20% |
Encounterrates WIP:
Does not account for different forms yet
Does not account for different forms yet
Sprites
Front Normal
Front Shiny
Back Normal
Back Shiny
Egg Sprite
Normal
Shiny