Tentacool
#72
Dex Information
Jellyfish Pokemon
Its body is almost entirely composed of water. It ensnares its foe with its two long tentacles, then stabs with the poison stingers at their tips.
Height:
9.00
Weight:
455.00
Color:
Blue
Habitat:
Sea
Egg Groups:
Water3
Gender Ratio:
FemHalf
Base EXP:
67
Catch Rate:
190
Happiness:
70
Egg Steps:
5355
Growth Rate:
Slow
EV Yields:
SPDEF:
1
Battle Information
Abilities:
CLEARBODY
LIQUIDOOZE
POISONTOUCH
WATERABSORB
LIQUIDOOZE
NEUROFORCE
WATERVEIL
Hidden Ability:
RAINDISH
Base Stats:
HP: 40
Attack: 40
Defense: 35
Sp. Atk: 50
Sp. Def: 100
Speed: 70
Total: 335
Level-Up Moves
Level 1:
POISONSTING
WATERGUN
Level 3:
SUPERSONIC
Level 5:
CONSTRICT
Level 7:
ACID
Level 9:
WRAP
Level 11:
BUBBLE
Level 13:
SCREECH
Level 16:
WATERPULSE
Level 19:
TOXICSPIKES
Level 22:
ACIDSPRAY
Level 25:
BARRIER
Level 28:
BUBBLEBEAM
Level 31:
HEX
Level 34:
POISONJAB
Level 37:
BRINE
Level 40:
HAZE
Level 43:
WRINGOUT
Level 46:
SURF
Level 49:
SLUDGEWAVE
Level 52:
ACIDARMOR
Level 54:
HYDROPUMP
Learnable Moves
ACIDSPRAY
BIND
BLIZZARD
BRINE
BRUTALSWING
BUBBLEBEAM
CHILLINGWATER
CONFUSERAY
CROSSPOISON
CUT
DAZZLINGGLEAM
DIVE
FLIPTURN
GIGADRAIN
GUNKSHOT
HAIL
HAZE
HEADBUTT
HEX
HYDROPUMP
ICEBEAM
ICYWIND
INFESTATION
KNOCKOFF
LIQUIDATION
MAGICCOAT
MEGADRAIN
MUDSHOT
MUDDYWATER
PAYBACK
POISONJAB
POISONSTING
POUNCE
PURSUIT
RAINDANCE
REFLECT
SAFEGUARD
SCALD
SCREECH
SKULLBASH
SLUDGE
SLUDGEBOMB
SLUDGEWAVE
SURF
SWIFT
SWORDSDANCE
THIEF
THROATCHOP
TOXICSPIKES
VENOSHOCK
WATERFALL
WATERGUN
WATERPULSE
WHIRLPOOL
Egg Moves
ACUPRESSURE
AQUARING
AURORABEAM
BUBBLE
CONFUSERAY
HAZE
KNOCKOFF
MIRRORCOAT
MUDDYWATER
PURSUIT
RAPIDSPIN
RECOVER
SMOG
TICKLE
Evolutions
Loading evolution data...
Wild Items
| Rarity | Item |
|---|---|
| Common |
|
| Uncommon |
|
| Rare |
|
Encounters
| Location | Encounter Method | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Apophyll Academy | GoodRod | 37-45 | 20% |
| Apophyll Beach | GoodRod | 37-45 | 20% |
| Apophyll Beach | GoodRod | 37-45 | 20% |
| Apophyll Beach | GoodRod | 37-45 | 20% |
| Azurine Island | GoodRod | 37-45 | 20% |
| Coral Ward | GoodRod | 37-45 | 20% |
| Coral Ward | GoodRod | 37-45 | 20% |
| Coral Ward | GoodRod | 37-45 | 20% |
| Lower Peridot Ward | GoodRod | 37-45 | 20% |
| Peridot Ward | GoodRod | 37-45 | 20% |
| Apophyll Academy | Water | 40-55 | 50% |
| Apophyll Beach | Water | 40-55 | 50% |
| Apophyll Beach | Water | 40-55 | 50% |
| Apophyll Beach | Water | 40-55 | 50% |
| Apophyll Beach | Water | 40-55 | 50% |
| Azurine Cave | Water | 40-55 | 50% |
| Azurine Island | Water | 40-55 | 50% |
| Azurine Island | Water | 40-55 | 50% |
| Azurine Lake | Water | 40-55 | 50% |
| Azurine Lake | Water | 40-55 | 50% |
| Coral Ward | Water | 40-55 | 50% |
| Lower Peridot Ward | Water | 40-55 | 50% |
| Opal Ward | Water | 40-55 | 50% |
| Opal Ward | Water | 40-55 | 50% |
| Peridot Ward | Water | 40-55 | 50% |
| South Obsidia Ward | Water | 40-55 | 50% |
| South Obsidia Ward | Water | 40-55 | 50% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Water Treatment Center | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Water Treatment Center | SuperRod | 50-65 | 15% |
| Water Treatment Center | SuperRod | 50-65 | 15% |
Encounterrates WIP:
Does not account for different forms yet
Does not account for different forms yet
Sprites
Front Normal
Front Shiny
Back Normal
Back Shiny
Egg Sprite
Normal
Shiny