Tentacruel
#73
Dex Information
Jellyfish Pokemon
It lives in complex rock formations on the ocean floor and traps prey using its 80 tentacles. Its red orbs glow when it grows excited or agitated.
Height:
16.00
Weight:
550.00
Color:
Blue
Habitat:
Sea
Egg Groups:
Water3
Gender Ratio:
FemHalf
Base EXP:
180
Catch Rate:
60
Happiness:
70
Egg Steps:
5355
Growth Rate:
Slow
EV Yields:
SPDEF:
2
Battle Information
Abilities:
CLEARBODY
LIQUIDOOZE
POISONTOUCH
WATERABSORB
MERCILESS
NEUROFORCE
REGENERATOR
Hidden Ability:
RAINDISH
Base Stats:
HP: 80
Attack: 70
Defense: 65
Sp. Atk: 80
Sp. Def: 120
Speed: 100
Total: 515
Level-Up Moves
Level 1:
MIRRORCOAT
REFLECTTYPE
POISONSTING
WATERGUN
Level 3:
SUPERSONIC
Level 5:
CONSTRICT
Level 7:
ACID
Level 9:
WRAP
Level 11:
BUBBLE
Level 13:
SCREECH
Level 16:
WATERPULSE
Level 19:
TOXICSPIKES
Level 22:
ACIDSPRAY
Level 25:
BARRIER
Level 28:
BUBBLEBEAM
Level 31:
HEX
Level 34:
POISONJAB
Level 37:
BRINE
Level 40:
HAZE
Level 43:
WRINGOUT
Level 46:
SURF
Level 49:
SLUDGEWAVE
Level 52:
ACIDARMOR
Level 54:
HYDROPUMP
Learnable Moves
ACIDSPRAY
BIND
BLIZZARD
BRINE
BRUTALSWING
BUBBLEBEAM
CHILLINGWATER
CONFUSERAY
CORROSIVEGAS
CROSSPOISON
CUT
DAZZLINGGLEAM
DIVE
FLIPTURN
GIGADRAIN
GIGAIMPACT
GUNKSHOT
HAIL
HAZE
HEADBUTT
HEX
HYDROPUMP
HYPERBEAM
ICEBEAM
ICYWIND
INFESTATION
KNOCKOFF
LIQUIDATION
MAGICCOAT
MEGADRAIN
MUDSHOT
MUDDYWATER
PAYBACK
POISONJAB
POISONSTING
POUNCE
PURSUIT
RAINDANCE
REFLECT
SAFEGUARD
SCALD
SCARYFACE
SCREECH
SKITTERSMACK
SKULLBASH
SLUDGE
SLUDGEBOMB
SLUDGEWAVE
SURF
SWIFT
SWORDSDANCE
THIEF
THROATCHOP
TOXICSPIKES
VENOMDRENCH
VENOSHOCK
WATERFALL
WATERGUN
WATERPULSE
WEATHERBALL
WHIRLPOOL
Evolutions
Loading evolution data...
Wild Items
| Rarity | Item |
|---|---|
| Common |
|
| Uncommon |
|
| Rare |
|
Encounters
| Location | Encounter Method | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Apophyll Academy | Water | 50-60 | 15% |
| Apophyll Beach | Water | 50-60 | 15% |
| Apophyll Beach | Water | 50-60 | 15% |
| Apophyll Beach | Water | 50-60 | 15% |
| Apophyll Beach | Water | 50-60 | 15% |
| Azurine Cave | Water | 50-60 | 15% |
| Azurine Cave | Water | 50-60 | 15% |
| Azurine Cave | Water | 50-60 | 15% |
| Azurine Island | Water | 50-60 | 15% |
| Azurine Island | Water | 50-60 | 15% |
| Azurine Lake | Water | 50-60 | 15% |
| Azurine Lake | Water | 50-60 | 15% |
| Coral Ward | Water | 50-60 | 15% |
| Lower Peridot Ward | Water | 50-60 | 15% |
| Opal Ward | Water | 50-60 | 15% |
| Opal Ward | Water | 50-60 | 15% |
| Peridot Ward | Water | 50-60 | 15% |
| South Obsidia Ward | Water | 50-60 | 15% |
| South Obsidia Ward | Water | 50-60 | 15% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Water Treatment Center | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Water Treatment Center | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Water Treatment Center | SuperRod | 60-80 | 3% |
| New World | Water | 99-107 | 3% |
| Mirage Tower? | Water | 115-118 | 3% |
| Idyll of Pestilence | Water | 116-118 | 7% |
| Idyll of Pestilence | Water | 116-120 | 3% |
| Neoteric Isle | Water | 116-120 | 25% |
Encounterrates WIP:
Does not account for different forms yet
Does not account for different forms yet
Sprites
Front Normal
Front Shiny
Back Normal
Back Shiny
Tentacruel (Mega Form)
#73
Dex Information
Jellyfish Pokemon
It lives in complex rock formations on the ocean floor and traps prey using its 80 tentacles. Its red orbs glow when it grows excited or agitated.
Height:
21.00
Weight:
614.00
Color:
Blue
Habitat:
Sea
Egg Groups:
Water3
Gender Ratio:
FemHalf
Base EXP:
196
Catch Rate:
60
Happiness:
70
Egg Steps:
5355
Growth Rate:
Slow
EV Yields:
SPDEF:
2
Battle Information
Abilities:
WATERVEIL
Hidden Ability:
WATERVEIL
Base Stats:
HP: 80
Attack: 80
Defense: 85
Sp. Atk: 110
Sp. Def: 160
Speed: 100
Total: 615
Encounters
| Location | Encounter Method | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Apophyll Academy | Water | 50-60 | 15% |
| Apophyll Beach | Water | 50-60 | 15% |
| Apophyll Beach | Water | 50-60 | 15% |
| Apophyll Beach | Water | 50-60 | 15% |
| Apophyll Beach | Water | 50-60 | 15% |
| Azurine Cave | Water | 50-60 | 15% |
| Azurine Cave | Water | 50-60 | 15% |
| Azurine Cave | Water | 50-60 | 15% |
| Azurine Island | Water | 50-60 | 15% |
| Azurine Island | Water | 50-60 | 15% |
| Azurine Lake | Water | 50-60 | 15% |
| Azurine Lake | Water | 50-60 | 15% |
| Coral Ward | Water | 50-60 | 15% |
| Lower Peridot Ward | Water | 50-60 | 15% |
| Opal Ward | Water | 50-60 | 15% |
| Opal Ward | Water | 50-60 | 15% |
| Peridot Ward | Water | 50-60 | 15% |
| South Obsidia Ward | Water | 50-60 | 15% |
| South Obsidia Ward | Water | 50-60 | 15% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Beryl Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Central Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Coral Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Jasper Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Lapis Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| North Obsidia Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Onyx Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Opal Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Peridot Water Grid | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Water Treatment Center | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Water Treatment Center | SuperRod | 60-80 | 3% |
| Water Treatment Center | SuperRod | 60-80 | 3% |
| New World | Water | 99-107 | 3% |
| Mirage Tower? | Water | 115-118 | 3% |
| Idyll of Pestilence | Water | 116-118 | 7% |
| Idyll of Pestilence | Water | 116-120 | 3% |
| Neoteric Isle | Water | 116-120 | 25% |
Encounterrates WIP:
Does not account for different forms yet
Does not account for different forms yet
Sprites
Front Normal
Front Shiny
Back Normal
Back Shiny