← Back to Pokemon List
Water
Wishiwashi (Solo Form)
#746
Dex Information
Small Fry Pokemon
It is awfully weak and notably tasty, so everyone is always out to get it. As it happens, anyone trying to bully it receives a painful lesson.
Height: 2.00
Weight: 3.00
Color: Blue
Habitat: WatersEdge
Egg Groups: Water2
Gender Ratio: FemHalf
Base EXP: 61
Catch Rate: 60
Happiness: 70
Egg Steps: 3840
Growth Rate: Fast
EV Yields:
HP: 1
Battle Information
Abilities:
SCHOOLING MULTISCALE WATERVEIL TIDALRUSH HYDRATION REGENERATOR
Hidden Ability:
SCHOOLING
Base Stats:
HP: 45
Attack: 20
Defense: 20
Sp. Atk: 25
Sp. Def: 25
Speed: 40
Total: 175
Level-Up Moves
Level 1:
WATERGUN GROWL
Level 4:
HELPINGHAND
Level 6:
FEINTATTACK
Level 9:
TEARFULLOOK
Level 12:
AQUARING
Level 14:
TAKEDOWN
Level 17:
BEATUP
Level 20:
BRINE
Level 22:
SOAK
Level 25:
UPROAR
Level 28:
DIVE
Level 30:
DOUBLEEDGE
Level 33:
AQUATAIL
Level 36:
ENDEAVOR
Level 38:
HYDROPUMP
Learnable Moves
AQUATAIL BEATUP BRINE BUBBLEBEAM BULLDOZE CHILLINGWATER CORALBREAK COVET DIVE EARTHQUAKE ENDEAVOR FEINTATTACK FLIPTURN HAIL HELPINGHAND HYDROPUMP ICEBEAM INFESTATION IRONTAIL LIQUIDATION MAGNITUDE MUDDYWATER MUDSHOT MUDSLAP RAINDANCE SCALD SCALESHOT SNOWSCAPE SURF UPROAR UTURN WATERFALL WATERGUN WATERPULSE WAVECRASH WHIRLPOOL
Egg Moves
AQUAJET ATTACKORDER DEFENDORDER FLIPTURN HEALORDER LIQUIDATION MIST MUDDYWATER SCALD SNIPESHOT TAKEDOWN WATERPULSE WATERSPORT WHIRLPOOL
Wild Items
Rarity Item
Uncommon
PEARL Pearl
Encounters
Location Encounter Method Level Chance
Celestinine Cascade OldRod 32-55 30%
Ametrine Core OldRod 32-60 30%
Ametrine Core OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain 1F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain 2F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain 2F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain 3F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain 4F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain 5F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain B1F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain B2F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain B3F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain B4F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain 1F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain 2F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain 2F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain 3F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain 4F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain B1F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain B2F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain B2F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain B2F OldRod 32-60 30%
Celestinine Cascade GoodRod 45-59 60%
Agate City GoodRod 50-59 20%
Route 4 GoodRod 50-59 20%
Route 4 GoodRod 50-59 20%
Route 4 GoodRod 50-59 20%
Route 4 GoodRod 50-59 20%
Route 4 GoodRod 50-59 20%
Route 4 GoodRod 50-59 20%
Route 4 GoodRod 50-59 20%
Celestinine Cascade SuperRod 50-60 40%
Celestinine Cascade Water 50-60 15%
Citrine Mountain 1F Water 50-60 25%
Citrine Mountain 2F Water 50-60 25%
Citrine Mountain 3F Water 50-60 25%
Route 4 SuperRod 50-70 35%
Ametrine Mountain 1F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain 2F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain 2F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain 3F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain 4F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain 5F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain B1F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain B2F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain B3F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain B4F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain 1F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain 2F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain 2F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain 3F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain 4F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain B1F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain B2F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain B2F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain B2F Water 55-65 7%
Charous Mountain B2F Water 55-65 7%
Celestinine Cascade Water 60-70 3%
Agate City SuperRod 65-80 35%
Agate City Water 65-80 15%
Route 4 SuperRod 65-80 35%
Route 4 SuperRod 65-80 35%
Route 4 SuperRod 65-80 35%
Route 4 SuperRod 65-80 35%
Route 4 SuperRod 65-80 35%
Route 4 SuperRod 65-80 35%
Route 4 Water 65-80 15%
Route 4 Water 65-80 15%
Route 4 Water 65-80 15%
Route 4 Water 65-80 15%
Route 4 Water 65-80 15%
Route 4 Water 65-80 15%
Aegir Cave GoodRod 70-110 60%
Route 4 Water 85-90 3%
Route 4 Water 85-90 3%
Route 4 Water 85-90 3%
Route 4 Water 85-90 3%
Route 4 Water 85-90 3%
Route 4 Water 85-90 3%
Aegir Cave OldRod 99-110 30%
Aegir Cave SuperRod 103-110 15%
Idyll of Panaceance GoodRod 114-120 60%
Mirage Tower? GoodRod 114-120 60%
Ametrine Core Water 116-118 7%
Ametrine Core Water 116-118 7%
Encounterrates WIP:
Does not account for different forms yet
Sprites
Front Normal
Front Shiny
Back Normal
Back Shiny
Egg Sprite
Normal
Shiny
Water
Wishiwashi (School Form)
#746
Dex Information
Small Fry Pokemon
At their appearance, even Gyarados will flee. When they team up to use Water Gun, its power exceeds that of Hydro Pump.
Height: 82.00
Weight: 786.00
Color: Blue
Habitat: WatersEdge
Egg Groups: Water2
Gender Ratio: FemHalf
Base EXP: 217
Catch Rate: 60
Happiness: 70
Egg Steps: 3840
Growth Rate: Fast
EV Yields:
HP: 1
Battle Information
Abilities:
SCHOOLING MULTISCALE WATERVEIL TIDALRUSH HYDRATION REGENERATOR
Hidden Ability:
SCHOOLING
Base Stats:
HP: 45
Attack: 140
Defense: 130
Sp. Atk: 140
Sp. Def: 135
Speed: 30
Total: 620
Level-Up Moves
Level 1:
WATERGUN GROWL
Level 4:
HELPINGHAND
Level 6:
FEINTATTACK
Level 9:
TEARFULLOOK
Level 12:
AQUARING
Level 14:
TAKEDOWN
Level 17:
BEATUP
Level 20:
BRINE
Level 22:
SOAK
Level 25:
UPROAR
Level 28:
DIVE
Level 30:
DOUBLEEDGE
Level 33:
AQUATAIL
Level 36:
ENDEAVOR
Level 38:
HYDROPUMP
Learnable Moves
AQUATAIL BEATUP BRINE BUBBLEBEAM BULLDOZE CHILLINGWATER CORALBREAK COVET DIVE EARTHQUAKE ENDEAVOR FEINTATTACK FLIPTURN HAIL HELPINGHAND HYDROPUMP ICEBEAM INFESTATION IRONTAIL LIQUIDATION MAGNITUDE MUDDYWATER MUDSHOT MUDSLAP RAINDANCE SCALD SCALESHOT SNOWSCAPE SURF UPROAR UTURN WATERFALL WATERGUN WATERPULSE WAVECRASH WHIRLPOOL
Egg Moves
AQUAJET ATTACKORDER DEFENDORDER FLIPTURN HEALORDER LIQUIDATION MIST MUDDYWATER SCALD SNIPESHOT TAKEDOWN WATERPULSE WATERSPORT WHIRLPOOL
Wild Items
Rarity Item
Uncommon
PEARL Pearl
Encounters
Location Encounter Method Level Chance
Celestinine Cascade OldRod 32-55 30%
Ametrine Core OldRod 32-60 30%
Ametrine Core OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain 1F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain 2F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain 2F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain 3F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain 4F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain 5F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain B1F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain B2F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain B3F OldRod 32-60 30%
Ametrine Mountain B4F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain 1F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain 2F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain 2F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain 3F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain 4F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain B1F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain B2F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain B2F OldRod 32-60 30%
Celestinine Mountain B2F OldRod 32-60 30%
Celestinine Cascade GoodRod 45-59 60%
Agate City GoodRod 50-59 20%
Route 4 GoodRod 50-59 20%
Route 4 GoodRod 50-59 20%
Route 4 GoodRod 50-59 20%
Route 4 GoodRod 50-59 20%
Route 4 GoodRod 50-59 20%
Route 4 GoodRod 50-59 20%
Route 4 GoodRod 50-59 20%
Celestinine Cascade SuperRod 50-60 40%
Celestinine Cascade Water 50-60 15%
Citrine Mountain 1F Water 50-60 25%
Citrine Mountain 2F Water 50-60 25%
Citrine Mountain 3F Water 50-60 25%
Route 4 SuperRod 50-70 35%
Ametrine Mountain 1F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain 2F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain 2F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain 3F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain 4F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain 5F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain B1F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain B2F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain B3F Water 55-65 7%
Ametrine Mountain B4F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain 1F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain 2F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain 2F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain 3F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain 4F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain B1F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain B2F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain B2F Water 55-65 7%
Celestinine Mountain B2F Water 55-65 7%
Charous Mountain B2F Water 55-65 7%
Celestinine Cascade Water 60-70 3%
Agate City SuperRod 65-80 35%
Agate City Water 65-80 15%
Route 4 SuperRod 65-80 35%
Route 4 SuperRod 65-80 35%
Route 4 SuperRod 65-80 35%
Route 4 SuperRod 65-80 35%
Route 4 SuperRod 65-80 35%
Route 4 SuperRod 65-80 35%
Route 4 Water 65-80 15%
Route 4 Water 65-80 15%
Route 4 Water 65-80 15%
Route 4 Water 65-80 15%
Route 4 Water 65-80 15%
Route 4 Water 65-80 15%
Aegir Cave GoodRod 70-110 60%
Route 4 Water 85-90 3%
Route 4 Water 85-90 3%
Route 4 Water 85-90 3%
Route 4 Water 85-90 3%
Route 4 Water 85-90 3%
Route 4 Water 85-90 3%
Aegir Cave OldRod 99-110 30%
Aegir Cave SuperRod 103-110 15%
Idyll of Panaceance GoodRod 114-120 60%
Mirage Tower? GoodRod 114-120 60%
Ametrine Core Water 116-118 7%
Ametrine Core Water 116-118 7%
Encounterrates WIP:
Does not account for different forms yet
Sprites
Front Normal
Front Shiny
Back Normal
Back Shiny